Restaurants Details |
PEN & INC NTU | PEN & INC Sports Bar One-North | CALI Park Avenue Rochester | CALI Ascott Raffles Place | CALI Park Avenue Changi | CALI Lounge Ascott Raffles place | ZITIMAMA'S NTU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Western Mexican | South Western Mexican | South Western Mexican | South Western Mexican | South Western Mexiican | South Western Mexican | Italian American | |
| No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | |
| 120 | 38 | 80 | 110 | 80 | 40 | 40 | |
| Anything you Love | Anything you love | Any Thing you Love | Anything you Love | Anything you love | Anything you Love | Anything you Love | |
| Online Debit/Credit Card, Cash | Online Debit/Credit Card, Cash | Online Debit/Credit Card, Cash | Online Debit/Credit Card, Cash | Online Debit/Credit Card, Cash | Online Debit/Credit Card, Cash | Online Debit/Credit Card, Cash | |
| Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| $$ | $$ | $$ | $$ | $ | $$ | $ | |
| No | NA | NO | No | No | No | No | |
| Pioneer MRT | MRT station - Bonavistata | Bouna Vista MRT | Raffles Place MRT | Expo MRT | Raffles Place | Pioneer MRT | |
| pi.ntu@penandinc.sg | pi.one-north@penandinc.sg | cali.rochester@cali.sg | cali.raffles@cali.sg | cali.changi@cali.sg | cali.lounge@cali.sg | feast@zitimamas.com | |
| +65 65135780 | +65 65668498 | +65 66849897 | +65 63361228 | +65 64440590 | +65 63361228 | +65 66849897 | |
| +65 83456451 | +65 65668498 | +65 82694089 | +65 83124064 | +65 83113493 | +65 83124064 | N/A | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
| No | No | Yes | No | Yes | No | No | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Address |
76 Nanyang Drive, Blk N2.1 NTU North Spine Plaza | 13 Slim Barracks Rise #03-01/02 Singapore | 31 Rochester Dr, #01-01/02, Singapore 138637 | 2 Finlayson Green, Level 2, Singapore 049247 | 2 Changi Business Park Ave 1, Singapore 486015 | 2 Finlayson Green, Level 1, Singapore | 50 Nanyang Avenue, South Spine, SS1-01, #05 05A |
| SG Clean Certified | SG Clean Certified | SG Clean Certificate | SG Clean Certified | SG Clean Certified | SG Clean Certified | No | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |